Информация относительно изменения стоимости услуг аккредитации
С 2013 г (см. таблицу ниже) вышли новые международных стандарты на требования к ООС, которые требуют более детальной оценки (с учетом рисков, валидации и верификации методов, процессного подход и др.), что требует больших затрат времени.
Несмотря на то, что фактически работа КЦА по оцениванию ООС проводилась по современным требованиям, оценка этих требований даже не входила в нормы времени 2013 г (см. таблицу ниже), так как даже те стандарты, которые были введены в 2013 г, были введены в действие и к ним был осуществлен переход в течение 3-х летнего периода, уже после утверждения норм времени на услуги по аккредитации по старым версиям международных стандартов.
| Требования | Редакция международных стандартов на 2013 г на момент утверждения Службой антимонопольного регулирования норм времени от (приказ № 93 от 08.05.2013г.) | Действующая редакция международных стандартов |
| к органам по аккредитации | ГОСТ ISO/IEC 17011-2009 | ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 |
| к органам контроля/инспекции | ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 | ISO/IEC 17020-2026 |
| к испытательным и калибровочным лабораториям | ГОСТ ISO/IEC 17025-2012 | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 |
| к провайдерам программ ПК | ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 | ISO/IEC 17043-2024 |
| Принят 19 мая 2013 г, приказ утверждение | ||
| к производителям стандартных образцов | ISO Guide 34:2009 | ГОСТ ISO 17034-2017 |
| к медицинским лабораториям | ГОСТ Р ISO 15189-2015 | КМС ISO 15189-2023 |
| к органам по сертификации продукции и услуг | Руководство ИСО/МЭК 65:1996 | ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 |
| приказ утверждение норм времени от № 93 от 08.05.13г.САР | издан МГС 15.06.2013, принят в КР с переходным периодом 3 года | |
| к органам по сертификации систем менеджмента | ГОСТ Р ISO/IEC 17021-1-2012 | ГОСТ Р ISO/IEC 17021-2017 |
| к органам по сертификации персонала | ГОСТ Р ISO/IEC 17024-2011 | ГОСТ Р ISO/IEC 17024-2017 |
5. Разработаны нормы времени на включение информации об аккредитованных органах оценки соответствия в национальную часть единого реестра ЕАЭС.
Сравнение норм времени для ОС продукции
| № п/п | Наименование работ по нормам времени утвержденным, приказом Службы по антимонопольному регулированию № 93 от 08.05.2013г. | чел-час
| № п/п | Наименование работ по нормам времени утвержденным, приказом Службы по антимонопольному регулированию № 42 от 06.06.2026г.
| чел-час для 10 4-х знач. кодов ТН ВЭД |
| 1 | Принятие заявки от кандидата на аккредитацию, анализ представленных документов по заявке и организационные работы по ИК | 10,5 | 5-1-1 | Принятие заявки на аккредитацию | 7,5 |
| Подготовка к оценке (п.2.1-п.2.2) | 5 | 5-1-2 | Создание экспертной группы (по количеству оцениваемых видов продукции) | 9 | |
| 3 | Анализ документов и записей (п.3.1 –3.9) | 145 | 5-2-1 | Экспертиза документов системы менеджмента ОС | 108 |
|
| 5-2-2 | Анализ документов по компетентности персонала ОС | 16 | ||
|
| 5-2-3 | Анализ области аккредитации ОС | 20 | ||
| нет | 3. | Мониторинг электронных реестров, выявление несоответствий в оформлении и представлении результатов сертификации | 2 | ||
| 4 5 | Организация оценки на месте (п.4.1-п.4.2) Оценка на месте (п.5.1-п.5.16) | 8,5 113 | 5-3-1 | Организация, проведение и представление результатов оценки | 18,5 |
|
| 5-3-2 | Оценка функционирования системы менеджмента ОС | 7 | ||
|
| 5-3-3 | "Оценка компетентности персонала ОС (по количеству оцениваемого персонала)" | 34 | ||
|
| 5-3-4 | Оценка области аккредитации ОС | 29 | ||
|
| 5-3-5 | Контроль устранения ОС выявленных несоответствий и передача собранных материалов в комиссию по принятию решения | 12,5 | ||
| 6 | Принятие решения об аккредитации ИК | 15 | 5-4-1 | Организационные работы по созданию комиссии по | 7 |
|
| 5-4-2 | Принятие решения по аккредитации / по жалобе | 8,0 | ||
|
| 278,5 |
| ИТОГО | 278,5 | |
| нет | 5-6-1 | Включение / актуализация сведений ОС в национальной части Единого реестра ЕАЭС | 2,5 |
Сравнение норм времени для органов контроля
| № п/п | Наименование работ по нормам времени утвержденным, приказом Службы по антимонопольному регулированию № 93 от 08.05.2013г. | чел-час | № п/п | Наименование работ по нормам времени утвержденным, приказом Службы по антимонопольному регулированию № 42 от 06.06.2026г. | чел-час для 3-х методов |
| 1 | Принятие заявки от кандидата на аккредитацию, анализ представленных документов по заявке и организационные работы по ИК | 10,5 | 1-1-1 | Принятие заявки на аккредитацию | 7,5 |
| 2 | Подготовка к оценке (п.2.1-п.2.2) | 5 | 1-1-2 | Создание экспертной группы (по количеству оцениваемых объектов и методов) | 9 |
| 3 | Анализ документов и записей (п.3.1 –п.3.9) | 178 | 1-2-1 | Экспертиза документов системы менеджмента Органа контроля | 128 |
|
| 1-2-2 | Анализ документов по компетентности персонала | 16 | ||
|
| 1-2-3 | Анализ области аккредитации Органа контроля | 24 | ||
| нет | 3. | Мониторинг электронных реестров и выявление несоответствий в оформлении и предоставлении результатов инспекции. | 2 | ||
| 4 5 | Организация оценки на месте (п.4.1-п.4.2) Оценка на месте (п.5.1-5.16) | 8,5 | 1-3-1 | Организация, проведение и представление результатов оценки | 18,5 |
| 1-3-2 | Оценка функционирования системы менеджмента | 8 | |||
| 1-3-3 | Оценка компетентности персонала Органа контроля | 42 | |||
| 1-3-4 | Оценка области аккредитации Органа контроля | 24 | |||
|
| 1-3-5 | Контроль устранения Органом контроля выявленных несоответствий и передача собранных материалов в комиссию по принятию решения | 12,5 | ||
| 6 | Принятие решения об аккредитации | 15 | 1-4-1 | Создание и организация работы комиссии по принятию решения по аккредитации / по жалобе | 7 |
|
| 1-4-2 | Принятие решения по аккредитации / по жалобе | 8 | ||
|
| 313 |
| ИТОГО | 306,5 | |
| нет | 1-6-1 | Включение / актуализация сведений Органа контроля в национальной части Единого реестра ЕАЭС (по количеству оцениваемых объектов и методов) | 5,5 |